入試案内
過去問題・講評 AO選抜入学試験
AO選抜入学試験
講評(2026年度入試実施分)
| 学部・方式 | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|
| 産業社会学部 | 産業社会小論文方式 | pdf (188KB) | |
| 国際関係学部 | 国際関係学専攻講義選抜方式 | pdf (193KB) | |
| グローバル・スタディーズ専攻総合評価方式 | pdf (205KB) | ||
| ジョイント・ディグリー・プログラム総合評価方式 | pdf (199KB) | ||
| 文学部 | 国際方式(英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語・中国語・朝鮮語) | 人間研究学域 | pdf (91KB) |
| 東アジア研究学域 | pdf (113KB) | ||
| 国際文化学域 | pdf (85KB) | ||
| 国際コミュニケーション学域 | pdf (99KB) | ||
| 人文学プロポーズ方式 | 日本文学研究学域 | pdf (90KB) | |
| 日本史研究学域 | pdf (114KB) | ||
| 東アジア研究学域 | pdf (119KB) | ||
| 国際文化学域 | pdf (94KB) | ||
| 地域研究学域 | pdf (137KB) | ||
| 国際コミュニケーション学域 | pdf (102KB) | ||
| 言語コミュニケーション学域 | pdf (126KB) | ||
| デザイン・アート学部 | 総合評価方式(視覚表現型1期) | pdf (150KB) | |
| 総合評価方式(ポートフォリオ型) | pdf (162KB) | ||
| 総合評価方式(視覚表現型2期) | pdf (148KB) | ||
| 経営学部 | 英語重視方式 | pdf (164KB) | |
| 政策科学部 | 政策科学セミナー方式 | pdf (155KB) | |
| UNITE Program®(数学(統計))方式 | pdf (152KB) | ||
| 総合心理学部 | 総合心理学部総合評価方式(課題論文型、UNITE Program®データサイエンス型) | pdf (218KB) | |
| グローバル教養学部 | 4月入学総合評価方式(10月選考) | ※後日更新予定 | |
| 4月入学総合評価方式(12月選考) | |||
| 映像学部 | プレゼンテーション方式(映像撮影型・絵コンテ作画型) | pdf (156KB) | |
| 経済学部 | 英語重視方式 | pdf (186KB) | |
| UNITE Program®情報・数学重視方式 | pdf (174KB) | ||
| スポーツ健康科学部 | CREA方式(グローバル・アスレティックトレーニング型) | pdf (185KB) | |
| CREA方式(教員熱望型) | pdf (197KB) | ||
| CREA方式(課題発見・解決UNITE Program®型) | pdf (177KB) | ||
| CREA方式(数学的素養UNITE Program®型) | pdf (170KB) | ||
| 食マネジメント学部 | プレゼンテーション方式(課題論文型・UNITE Program®型) | pdf (171KB) | |
| 情報理工学部 | ISSE方式 | pdf (162KB) | |
| UNITE Program®方式 | pdf (213KB) | ||
| 理工学部 | 理工セミナー方式 | pdf (238KB) | |
| 生命科学部 | 探究活動評価方式 | pdf (153KB) | |
| UNITE Program®方式(数学物理型、数学英語型、数学情報型) | pdf (168KB) | ||
| 薬学部 | UNITE Program®課題探究型方式 | pdf (155KB) | |
